Informace o začátcích jednotlivých prohlídek naleznete v detailu okruhu.
Více informací o okruhuNávštěvní doba
Prohlídka renesanční vily (základní okruh)
Návštěvní doba
Období | Dny | Hodiny |
---|---|---|
2021 | ||
1. 11.–31. 12. | uzavřen | |
2022 | ||
1. 1.–31. 3. | uzavřen | |
1. 4.–30. 4. | so–ne | 9.00–15.30 |
14. 4. | čt | 9.00–15.30 |
15. 4. | pá | 9.00–15.30 |
18. 4. | po | 9.00–15.30 |
1. 5.–31. 5. | út–ne | 9.00–15.30 |
1. 6.–31. 8. | út–ne | 9.00–16.30 |
1. 9.–30. 9. | út–ne | 9.00–15.30 |
1. 10.–31. 10. | so–ne | 9.00–15.30 |
27. 10. | čt | 9.00–15.30 |
28. 10. | pá | 9.00–15.30 |
1. 11.–31. 12. | uzavřen | |
2023 | ||
1. 1.–31. 3. | uzavřen |
Grand prohlídka vily a kostela Narození Panny Marie
Informace o začátcích jednotlivých prohlídek naleznete v detailu okruhu.
Více informací o okruhuNávštěvní doba
Období | Dny | Hodiny |
---|---|---|
2021 | ||
1. 11.–31. 12. | uzavřen | |
2022 | ||
1. 1.–31. 3. | uzavřen | |
1. 4.–30. 4. | so–ne | 9.00–15.30 |
14. 4. | čt | 9.00–15.30 |
15. 4. | pá | 9.00–15.30 |
18. 4. | po | 9.00–15.30 |
1. 5.–31. 5. | út–ne | 9.00–15.30 |
1. 6.–31. 8. | út–ne | 9.00–16.30 |
1. 9.–30. 9. | út–ne | 9.00–15.30 |
1. 10.–31. 10. | so–ne | 9.00–15.30 |
27. 10. | čt | 9.00–15.30 |
28. 10. | pá | 9.00–15.30 |
1. 11.–31. 12. | uzavřen | |
2023 | ||
1. 1.–31. 3. | uzavřen |
Prohlídka kostela Narození Panny Marie
Informace o začátcích jednotlivých prohlídek naleznete v detailu okruhu.
Více informací o okruhuNávštěvní doba
Období | Dny | Hodiny |
---|---|---|
2021 | ||
1. 11.–31. 12. | uzavřen | |
2022 | ||
1. 1.–31. 3. | uzavřen | |
1. 4.–30. 4. | so–ne | 9.00–15.30 |
14. 4. | čt | 9.00–15.30 |
15. 4. | pá | 9.00–15.30 |
18. 4. | po | 9.00–15.30 |
1. 5.–31. 5. | út–ne | 9.00–15.30 |
1. 6.–31. 8. | út–ne | 9.00–16.30 |
1. 9.–30. 9. | út–ne | 9.00–15.30 |
1. 10.–31. 10. | so–ne | 9.00–15.30 |
27. 10. | čt | 9.00–15.30 |
28. 10. | pá | 9.00–15.30 |
1. 11.–31. 12. | uzavřen | |
2023 | ||
1. 1.–31. 3. | uzavřen |
Zámecká zahrada
Informace o začátcích jednotlivých prohlídek naleznete v detailu okruhu.
Více informací o okruhuNávštěvní doba
Období | Dny | Hodiny |
---|---|---|
2021 | ||
1. 11.–31. 12. | uzavřen | |
2022 | ||
1. 1.–31. 3. | uzavřen | |
1. 4.–30. 4. | so–ne | 9.00–15.30 |
14. 4. | čt | 9.00–15.30 |
15. 4. | pá | 9.00–15.30 |
18. 4. | po | 9.00–15.30 |
1. 5.–31. 5. | út–ne | 9.00–15.30 |
1. 6.–31. 8. | út–ne | 9.00–16.30 |
1. 9.–30. 9. | út–ne | 9.00–15.30 |
1. 10.–31. 10. | so–ne | 9.00–15.30 |
27. 10. | čt | 9.00–15.30 |
28. 10. | pá | 9.00–15.30 |
1. 11.–31. 12. | uzavřen | |
2023 | ||
1. 1.–31. 3. | uzavřen |